<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blackmill.eu &#187; FRONTEND</title>
	<atom:link href="http://blog.blackmill.eu/category/coding/frontend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blackmill.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2014 16:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.29</generator>
	<item>
		<title>WordPress galéria Picasa albumból (xml)</title>
		<link>http://blog.blackmill.eu/wordpress-gallery-with-picasa-album-xml/</link>
		<comments>http://blog.blackmill.eu/wordpress-gallery-with-picasa-album-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 09:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krabat1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BACKEND]]></category>
		<category><![CDATA[CODING]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTEND]]></category>
		<category><![CDATA[WORDPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackmill.eu/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[A Google Picasa Web Albums (PWA) szolgáltatása a 15GB ingyenes tárhellyel csábítja a felhasználókat, az egyes albumokat felhasználhatjuk galériák létrehozására a honlapunkon. Az alábbi script működésének feltétele, hogy az album legyen publikus. Szükséges egyedi mezők (custom fields): picasa_album (required) &#8211; az album rss-címe (ahogy az albumban elérhető), max_results (optional) &#8211; képek száma egy oldalon, ha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blackmill.eu/wordpress-gallery-with-picasa-album-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam-védett mailto linkek</title>
		<link>http://blog.blackmill.eu/spam-protected-mailto-links/</link>
		<comments>http://blog.blackmill.eu/spam-protected-mailto-links/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krabat1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CODING]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTEND]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackmill.eu/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;html- és url-encoding segítségével. Forrás (JS-verzió): http://www.metaprog.com/samples/encoder.htm (2003) PHP-funkció (futtatható): http://ideone.com/AUfv3o Simple &#114;&#101;&#99;&#105;&#112;&#105;&#101;&#110;&#116;&#64;&#100;&#111;&#109;&#97;&#105;&#110;&#46;&#99;&#111;&#109; Link text &#69;&#109;&#97;&#105;&#108;&#32;&#85;&#115;&#33; Link text, cc &#69;&#109;&#97;&#105;&#108;&#32;&#85;&#115;&#33; Link text, cc, subject &#69;&#109;&#97;&#105;&#108;&#32;&#85;&#115;&#33; Link text, cc, bcc, subject, body &#69;&#109;&#97;&#105;&#108;&#32;&#85;&#115;&#33;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blackmill.eu/spam-protected-mailto-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skeleton template százalékokkal</title>
		<link>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template-szazalekokkal/</link>
		<comments>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template-szazalekokkal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 00:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krabat1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CODING]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTEND]]></category>
		<category><![CDATA[css media queries]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<category><![CDATA[website-planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackmill.eu/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ami kisebb, az gyorsabb is.Ha az egyes oszlopok szélességét százalékokkal adjuk meg, megkerülhetjük azt a problémát, hogy minden képernyőszélességhez külön számoljuk a pixeleket. (Ez kevesebb css-t, ezáltal gyorsabb oldalbetöltődést jelent.) Az alábbi linken ki is számolták szépen az egészet, gyönyörű százalékokat kaptunk: http://webdesign.tutsplus.com/tutorials/building-a-responsive-layout-with-skeleton-widescreen&#8211;webdesign-7473 Hogy is csinálták? .container .columns { margin-left: 0.78125%; margin-right: 0.78125%; } Köszi. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template-szazalekokkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skeleton template</title>
		<link>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template/</link>
		<comments>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 23:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krabat1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CODING]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTEND]]></category>
		<category><![CDATA[css media queries]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<category><![CDATA[website-planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackmill.eu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[A klasszikus Skeleton template&#8230;A Skeleton template (www.getskeleton.com) a közelmúlt nagyon felkapott template-je, nagyon jól szemlélteti a media queries használatát. Csapjunk is bele a lecsóba, ez lesz érdekes nekünk a templateből &#8211; ha már kipróbálgattuk a képernyő szélességének macerálását. A kiemelt sorokban láthatjuk, hogy egyszerűen, a képernyőszélességek minimum és maximum értékeinek megadásával megy a legkisebb értéktől [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mobile first&#8221;</title>
		<link>http://blog.blackmill.eu/mobile-first/</link>
		<comments>http://blog.blackmill.eu/mobile-first/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krabat1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CODING]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTEND]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<category><![CDATA[website-planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackmill.eu/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Pár stratégiai kérdés és technika, hogy honlapunk design-ja mobil és nem-mobil környezetben is elfogadható legyen&#8230;Az webfejlesztők IE6 meg úgy általában IE miatti kálváriája után a mindenféle mobil eszközök okoznak fejfájást a webfejlesztőknek napjainkban. Sokféle hardver, sokféle támogatással (és persze nem támogatással). Mindenképpen szükséges a trendeket követve a fejlesztés során előtérbe helyezni ezeket az eszközöket. Kétféle [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blackmill.eu/mobile-first/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
