<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blackmill.eu &#187; css media queries</title>
	<atom:link href="http://blog.blackmill.eu/tag/css-media-queries/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blackmill.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2014 16:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.29</generator>
	<item>
		<title>exoSkeleton</title>
		<link>http://blog.blackmill.eu/exoskeleton/</link>
		<comments>http://blog.blackmill.eu/exoskeleton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krabat1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CODING]]></category>
		<category><![CDATA[css media queries]]></category>
		<category><![CDATA[playground]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<category><![CDATA[website-planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackmill.eu/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[The exoSkeleton is online web tool for creating HTML+CSS templates (layouts). This tool generate HTML &#038; CSS codes, which represent the basic layout for your future site. Service can be useful to those who know some basics of HTML and CSS technologies, but the creation of a core part of page (ie structure, consisting from [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blackmill.eu/exoskeleton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skeleton template százalékokkal</title>
		<link>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template-szazalekokkal/</link>
		<comments>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template-szazalekokkal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 00:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krabat1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CODING]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTEND]]></category>
		<category><![CDATA[css media queries]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<category><![CDATA[website-planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackmill.eu/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ami kisebb, az gyorsabb is.Ha az egyes oszlopok szélességét százalékokkal adjuk meg, megkerülhetjük azt a problémát, hogy minden képernyőszélességhez külön számoljuk a pixeleket. (Ez kevesebb css-t, ezáltal gyorsabb oldalbetöltődést jelent.) Az alábbi linken ki is számolták szépen az egészet, gyönyörű százalékokat kaptunk: http://webdesign.tutsplus.com/tutorials/building-a-responsive-layout-with-skeleton-widescreen&#8211;webdesign-7473 Hogy is csinálták? .container .columns { margin-left: 0.78125%; margin-right: 0.78125%; } Köszi. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template-szazalekokkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skeleton template</title>
		<link>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template/</link>
		<comments>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 23:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krabat1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CODING]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTEND]]></category>
		<category><![CDATA[css media queries]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<category><![CDATA[website-planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackmill.eu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[A klasszikus Skeleton template&#8230;A Skeleton template (www.getskeleton.com) a közelmúlt nagyon felkapott template-je, nagyon jól szemlélteti a media queries használatát. Csapjunk is bele a lecsóba, ez lesz érdekes nekünk a templateből &#8211; ha már kipróbálgattuk a képernyő szélességének macerálását. A kiemelt sorokban láthatjuk, hogy egyszerűen, a képernyőszélességek minimum és maximum értékeinek megadásával megy a legkisebb értéktől [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blackmill.eu/skeleton-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
